Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Statistiche Fantacalcio Serie A 2018 2019

Tutte le statistiche di cui hai bisogno in unico sito

Asta Spy: stima prezzi medi asta

Stima Prezzi Medi Asta

GOAL

GIOCATORE SQ. G+ GR
ZAPATA 1. ZAPATA 22 1
PIATEK 2. PIATEK 20 2
QUAGLIARELLA 3. QUAGLIARELLA 17 9
MILIK 4. MILIK 17 0
RONALDO 5. RONALDO 16 5
PAVOLETTI 6. PAVOLETTI 16 0
MERTENS 7. MERTENS 15 1
CAPUTO 8. CAPUTO 13 3
ILICIC 9. ILICIC 12 0
GERVINHO 10. GERVINHO 11 0

GOAL SU RIGORE

GIOCATORE SQ. GR+ GR-
QUAGLIARELLA 1. QUAGLIARELLA 9 1
PETAGNA 2. PETAGNA 6
ICARDI 3. ICARDI 5 1
PULGAR 4. PULGAR 5
RONALDO 5. RONALDO 5 1
VERETOUT 6. VERETOUT 5 1
BELOTTI 7. BELOTTI 5 1
IMMOBILE 8. IMMOBILE 4
PEROTTI 9. PEROTTI 3
DE PAUL 10. DE PAUL 3 3

ASSIST

GIOCATORE SQ. A+ AF+
CALLEJON 1. CALLEJON 9 1
SUSO 2. SUSO 9 0
GOMEZ 3. GOMEZ 8 2
LAZZARI 4. LAZZARI 8 0
MERTENS 5. MERTENS 7 2
QUAGLIARELLA 6. QUAGLIARELLA 7 0
RONALDO 7. RONALDO 7 0
LIROLA 8. LIROLA 7 0
ZAPATA 9. ZAPATA 7 0
IMMOBILE 10. IMMOBILE 6 0

ASSIST DA FERMO

GIOCATORE SQ. AF+
DE PAUL 1. DE PAUL 4
PJANIC 2. PJANIC 3
MURGIA 3. MURGIA 3
CIANO 4. CIANO 3
RAMIREZ 5. RAMIREZ 2
MERTENS 6. MERTENS 2
ILICIC 7. ILICIC 2
KURTIC 8. KURTIC 2
BERNARDESCHI 9. BERNARDESCHI 2
GOMEZ 10. GOMEZ 2

RIGORI CONCESSI

GIOCATORE SQ. R-
OPOKU 1. OPOKU 3
LULIC 2. LULIC 2
MAGNANELLI 3. MAGNANELLI 2
ANDREOLLI 4. ANDREOLLI 2
CALABRESI 5. CALABRESI 2
MIRANDA 6. MIRANDA 2
GAGLIOLO 7. GAGLIOLO 2
MAIETTA 8. MAIETTA 2
CIONEK 9. CIONEK 2
VITOR HUGO 10. VITOR HUGO 2

ERRORI DECISIVI

GIOCATORE SQ. EG- ET-
BERISHA 1. BERISHA 3 0
OLSEN 2. OLSEN 3 1
AUDERO 3. AUDERO 3 1
RADU 4. RADU 3 1
SKORUPSKI 5. SKORUPSKI 3 2
BONUCCI 6. BONUCCI 2 1
CONSIGLI 7. CONSIGLI 2 4
HETEMAJ 8. HETEMAJ 2 0
DIOUSSE 9. DIOUSSE 2 0
DONNARUMMA 10. DONNARUMMA 2 1

PASSAGGI DECISIVI

GIOCATORE SQ. P+ A+
FREULER 1. FREULER 4 1
BENNACER 2. BENNACER 3 2
DYBALA 3. DYBALA 3 1
MERTENS 4. MERTENS 2 9
SORIANO 5. SORIANO 2 2
DZEKO 6. DZEKO 2 4
BARROW 7. BARROW 2 0
PUSSETTO 8. PUSSETTO 2 2
BELOTTI 9. BELOTTI 2 1
DE ROON 10. DE ROON 2 1

PALI / TRAVERSE

GIOCATORE SQ. P+ G+
IMMOBILE 1. IMMOBILE 9 15
INSIGNE 2. INSIGNE 6 10
CALLEJON 3. CALLEJON 6 3
MILIK 4. MILIK 6 17
CHIESA 5. CHIESA 6 6
GOMEZ 6. GOMEZ 5 7
RONALDO 7. RONALDO 5 21
ZAJC 8. ZAJC 5 3
CAPUTO 9. CAPUTO 5 16
MURIEL 10. MURIEL 4 6

Prima volta su Magic Leghe ?

Inizia qui