Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Voti Fantacalcio Serie A 2019 2020

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
ATT Sampdoria BONAZZOLI Federico 0 6.14 6.05
ATT Parma CORNELIUS Andreas 0 6.1 6.23
DIF Milan HERNANDEZ Theo 29 6.32 6.3
CEN Fiorentina DUNCAN Alfred 14 5.81 5.91
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 6 6
CEN Milan PAQUETA Lucas 0 5.84 5.82
CEN Cagliari CIGARINI Luca 0 6 5.95
ATT SPAL DI FRANCESCO Federico 0 5.92 5.82
DIF Parma IACOPONI Simone 0 5.87 5.95
ATT Napoli INSIGNE Lorenzo 0 6.14 5.93
ATT Lecce FALCO Filippo 0 6.34 6.18
ATT Torino MILLICO Vincenzo 0 5.92 5.5
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 5.94 6.03
ATT Sassuolo HARASLIN Lukas 0 6.05 6.11
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 5.86 6
CEN Serie Minori HENDERSON Liam 11 5.8 6
DIF Serie Minori GAZZOLA Marcello 0 0 0
DIF Lazio BASTOS Jacinto Quissanga 0 5.79 5.57
CEN Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 5.78 5.88
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 6.53 6.7
POR Parma RADU Ionut 13 6.15 6.14
ATT Estero VINICIUS Morais 0 0 0
DIF Inter ASAMOAH Kwadwo 0 6.18 6.06
DIF Udinese PRODL Sebastian 0 0 0
CEN Estero N'ZONZI Steven 0 0 0
CEN Roma VILLAR Gonzalo 0 5.93 5.83
ATT Parma INGLESE Roberto 0 5.78 5.76
CEN Lecce BARAK Antonin 24 5.8 5.9
DIF Brescia CHANCELLOR Jhon 0 5.77 5.73
CEN Estero DONSAH Godfred 0 0 0
DIF Brescia SEMPRINI Alessandro 0 5.51 5.65
DIF Serie Minori RIZZO Nicholas 0 0 0
CEN Bologna POLI Andrea 0 5.91 6.11
CEN Sassuolo DJURICIC Filip 0 6.03 6.12
CEN Estero MONTIEL Tòfol 0 0 0
DIF Estero FLORENZI Alessandro 12 5.99 5.91
ATT Verona STEPINSKI Mariusz 0 5.58 5.73
ATT Sassuolo CAPUTO Francesco 32 6.24 6.25
ATT Parma GERVINHO 0 5.97 6.06
POR Verona RADUNOVIC Boris 1 5.65 5.66
ATT Fiorentina SOTTIL Riccardo 28 5.84 5.54
DIF Milan DUARTE Leo 0 5.66 5.6
POR Napoli MERET Alex 42 6.14 6.13
DIF Atalanta GOSENS Robin 39 6.25 6.36
ATT Serie Minori LA MANTIA Andrea 0 5.9 5.83
CEN Brescia DESSENA Daniele 0 5.65 5.75
ATT Estero MATOS Ryder Santos 0 0 0
CEN Estero MEDJA BELOKO Nicky 0 0 0
CEN Napoli ALLAN Marques Loureiro 0 5.91 5.85
ATT SPAL PETAGNA Andrea 22 5.9 5.97
POR Serie Minori DINI Andrea 0 0 0
CEN Inter CANDREVA Antonio 0 6.28 6.18
DIF Lecce DELL'ORCO Christian 0 5.47 5.57
ATT Bologna BARROW Musa 0 6.15 6.25
CEN Estero IMBULA Giannelli 0 5.49 5.16
DIF Verona BOCCHETTI Salvatore 11 6 5.62
DIF Lazio MARUSIC Adam 29 6.02 6.03
DIF Verona EMPEREUR Alan 0 5.93 5.95
DIF SPAL FELIPE Dal Belo 0 5.6 5.38
ATT Serie Minori LO FASO Simone 0 0 0
DIF Bologna TOMIYASU Takehiro 0 5.9 6.05
POR Parma COLOMBI Simone 0 6.47 6.5
CEN Fiorentina CHIESA Federico 49 6.25 6.08
ATT Estero COLIDIO Facundo 0 0 0
ATT Estero BOATENG Kevin-Prince 0 5.66 5.5
DIF Udinese SAMIR Caetano de Sousa 0 5.74 5.65
CEN Inter YOUNG Ashley 0 6.2 6.29
CEN Inter MOSES Victor 0 6.4 6.25
DIF Estero MURILLO Jeison Fabian 0 5.47 5.44
CEN Serie Minori INGELSSON Svante 0 0 0
ATT Estero GONZALEZ Cristo 0 0 0
DIF Milan LAXALT Diego 0 5.63 5.8
ATT Serie Minori MOROSINI Leonardo 0 5.88 0
DIF Fiorentina TERZIC Aleksa 0 0 0
CEN Sampdoria EKDAL Albin 0 5.95 5.9
CEN Serie Minori D'URSO Christian 0 0 0
DIF Sassuolo TRIPALDELLI Alessandro 0 5.39 5.25
CEN Milan BONAVENTURA Giacomo 0 6.11 6.07
ATT Napoli MILIK Arek 27 6.14 6.05
CEN Sassuolo TRAORE Hamed 0 5.93 6.05
CEN Lecce TACHTSIDIS Panagiotis 0 5.53 5.5
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 0 0
DIF Serie Minori HRISTOV Petko 0 0 0
ATT Milan LEAO Rafael 53 6.1 6.01
DIF Atalanta PALOMINO José Luis 18 5.98 6.1
CEN Lecce MAJER Zan 0 5.67 5.81
CEN SPAL D'ALESSANDRO Marco 13 5.86 5.85
CEN Udinese FOFANA Seko 0 6.06 6.17
ATT Bologna JUWARA Musa 0 6.18 6.5
DIF SPAL TOMOVIC Nenad 0 5.56 5.36
CEN Inter GAGLIARDINI Roberto 13 6.01 5.97
CEN Napoli RUIZ Fabian 0 6.02 5.9
CEN Serie Minori ROMULO Orestes 0 5.69 5.76
CEN Fiorentina PULGAR Erick 0 6.1 5.84
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0
CEN Verona JOCIC Bogdan 0 0 0
ATT Estero PERICA Stipe 0 0 0
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 0 0
DIF Serie Minori BALKOVEC Jure 0 0 0
DIF Verona FARAONI Davide 14 6.16 6.12
CEN Milan KESSIE Franck 0 5.85 5.91
DIF Bologna DENSWIL Stefano 0 5.56 5.58
POR Cagliari RAFAEL Andrade 0 5.99 6.08
DIF Roma MANCINI Gianluca 36 5.91 6
ATT Fiorentina KOUAME Christian 24 6.04 6.05
CEN Verona BADU Emmanuel 0 5.65 5.62
DIF Parma PEZZELLA Giuseppe 11 5.77 5.55
CEN Genoa SCHONE Lasse 0 5.92 5.85
DIF Atalanta CZYBORRA Lennart 0 5.9 6
CEN Verona LAZOVIC Darko 15 6.24 6.25
CEN Torino BERENGUER Alex 0 5.91 5.83
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 0 0 0
CEN Genoa ERIKSSON Sebastian 0 0 0
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 0 5.52 5.58
ATT Cagliari RAGATZU Daniele 0 6.04 5.78
CEN Cagliari BIRSA Valter 0 5.91 5.5
ATT Parma CAPRARI Gianluca 18 6 5.74
ATT Sassuolo BOGA Jeremie 0 6.29 6.25
DIF Brescia GASTALDELLO Daniele 0 5.78 5.71
CEN Sampdoria LINETTY Karol 15 5.9 6.03
CEN Milan BENNACER Ismael 24 5.95 6.2
DIF Napoli MANOLAS Konstantinos 0 5.96 5.86
DIF Sampdoria FERRARI Alex 0 5.79 5.87
CEN Estero OMEONGA Stephane 0 0 0
DIF Serie Minori MINELLI Alessandro 0 0 0
CEN SPAL VALOTI Mattia 13 5.84 5.81
CEN Torino RINCON Tomas 0 5.88 5.93
CEN Sampdoria JANKTO Jakub 12 5.88 5.83
ATT Udinese TEODORCZYK Lukasz 0 5.77 5.75
DIF Lazio RADU Stefan 0 6.01 5.87
DIF Roma SPINAZZOLA Leonardo 34 6.13 6.13
CEN Serie Minori GAETANO Gianluca 25 0 0
CEN Lazio PAROLO Marco 0 5.91 5.92
ATT Roma KALINIC Nikola 0 6.02 5.75
DIF Atalanta BELLANOVA Raoul 38 5.82 6
DIF Estero ARANA Guilherme 0 5.92 6
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 6.15 6.28
CEN Juventus BENTANCUR Rodrigo 0 6.07 6.06
DIF Serie Minori VITALE Luigi 0 6.13 6
DIF Lazio ACERBI Francesco 32 6.27 6.18
CEN Torino LUKIC Sasa 0 5.66 5.84
ATT Serie Minori JANKOVIC Marko 0 5.66 5
POR Bologna DA COSTA Angelo 0 5.93 6
POR Serie Minori SATALINO Giacomo 0 0 0
DIF Verona GUNTER Koray 0 5.86 5.79
CEN Verona VELOSO Miguel 0 6.14 6.19
DIF Serie Minori FIAMOZZI Riccardo 0 0 0
CEN Genoa LERAGER Lukas 0 5.74 5.67
CEN Napoli LOBOTKA Stanislav 39 5.97 6.03
ATT Serie Minori FALCINELLI Diego 0 0 0
DIF Torino LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 5.68 5.43
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 5.71 5.87
CEN Lazio CATALDI Danilo 29 6.04 6
CEN Serie Minori BIANCU Roberto 0 0 0
DIF Cagliari WALUKIEWICZ Sebastian 16 5.57 5.6
DIF Inter D'AMBROSIO Danilo 3 6.02 6.05
CEN Verona VERRE Valerio 0 5.77 6.03
DIF Serie Minori SIERRALTA Francisco 0 0 0
DIF Torino DE SILVESTRI Lorenzo 22 5.76 5.8
POR Torino SIRIGU Salvatore 0 6.42 6.58
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 43 5.9 5.95
POR Napoli KARNEZIS Orestis 0 0 0
DIF Milan CONTI Andrea 0 5.69 5.69
CEN Verona EYSSERIC Valentin 0 5.81 5.5
DIF Serie Minori GALLO Antonino 8 0 0
POR Lazio GUERRIERI Guido 0 0 0
DIF Atalanta CASTAGNE Timothy 0 6.03 6.2
CEN Estero HAYE Thom 0 0 0
CEN Inter VECINO Matias 27 5.8 5.97
CEN Udinese DE PAUL Rodrigo 0 6.26 6.16
DIF Cagliari KLAVAN Ragnar 0 5.78 5.87
DIF Roma JESUS Juan 22 4.83 5.16
DIF Serie Minori ALMICI Alberto 0 0 0
CEN Estero BERISHA Valon 0 5.92 5.5
DIF Parma DARMIAN Matteo 40 5.76 5.95
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 6.02 6.2
DIF Lazio ARMINI Nicolo 0 0 0
CEN Udinese SEMA Ken 0 6.02 6.08
POR Genoa ICHAZO Salvador 0 0 0
CEN Juventus DOUGLAS COSTA de Souza 0 6.19 6.19
DIF Verona RRAHMANI Amir 42 5.98 5.97
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 5.88 5.72
DIF Roma FAZIO Federico 0 5.82 5.76
CEN Serie Minori MACHIN José 11 0 0
CEN Sampdoria BERTOLACCI Andrea 0 5.81 5.6
POR Fiorentina DRAGOWSKI Bartlomiej 0 6.31 6.25
POR Genoa VODISEK Rok 0 0 0
CEN Lazio LULIC Senad 0 5.94 5.95
CEN Serie Minori BALIC Andrija 0 0 0
CEN Inter ERIKSEN Christian 0 6.02 5.73
ATT Brescia SKRABB Simon 0 5.72 5.31
ATT Serie Minori DI GAUDIO Antonio 0 0 0
CEN Serie Minori SCHIATTARELLA Pasquale 0 0 0
CEN Parma HERNANI - 22 5.74 5.87
CEN Serie Minori TABANELLI Andrea 0 5.58 5.73
ATT Fiorentina CUTRONE Patrick 32 5.88 5.86
ATT Brescia AYE Florian 0 5.47 5.3
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 5.98 6
DIF Serie Minori CRESCENZI Alessandro 0 0 0
ATT Estero PUSSETTO Ignacio 0 5.84 5.77
ATT Estero ICARDI Mauro 0 0 0
CEN Brescia BJARNASON Birkir 0 5.65 5.5
DIF Estero RASMUSSEN Jacob 0 0 0
ATT Atalanta MURIEL Luis 0 6.28 6.16
ATT Sampdoria LA GUMINA Antonino 0 5.55 5.83
ATT Estero MALLÉ Aly 0 0 0
DIF Serie Minori EL KAOUAKIBI Hamza 0 0 0
DIF Cagliari MATTIELLO Federico 0 6 5.96
CEN Sampdoria LERIS Mehdi 0 5.78 5.8
CEN Lecce MANCOSU Marco 0 5.97 5.98
CEN Lecce SAPONARA Riccardo 0 6.18 5.93
POR Udinese PERISAN Samuele 1 0 0
ATT Estero RIGONI Emiliano 0 5.63 5.57
DIF Bologna DANILO Larangeira 0 5.95 6.05
DIF Atalanta CALDARA Mattia 0 5.99 6.03
ATT Parma SPROCATI Mattia 0 5.79 5.75
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 5.9 6
ATT Roma DZEKO Edin 0 6.34 6.25
ATT Estero LEE Seung-Woo 0 0 0
POR SPAL LETICA Karlo 0 5.79 5.55
CEN Estero SUSO Jesus Fernandez Saez 0 5.92 5.21
CEN Roma ZANIOLO Nicolò 34 6.19 6.44
DIF Verona DAWIDOWICZ Pawel 12 5.88 5.95
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 6.23 6.31
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 5.76 5.84
ATT Estero DESPODOV Kiril 0 0 0
CEN Parma KURTIC Jasmin 0 5.92 5.94
DIF Verona DIMARCO Federico 57 6.01 5.94
DIF Serie Minori VARNIER Marco 0 0 0
CEN Juventus PJANIC Miralem 0 6.1 5.93
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 5.98 5.93
DIF Milan KJAER Simon 0 5.92 6.07
CEN Napoli DEMME Diego 0 5.74 6
ATT Udinese LASAGNA Kevin 8 5.87 6.01
DIF SPAL VICARI Francesco 0 5.77 5.63
DIF Lazio VAVRO Denis 0 5.81 5.72
CEN Genoa RADOVANOVIC Ivan 0 5.88 5.81
ATT Estero KEAN Moise 68 0 0
CEN Serie Minori TREMOLADA Luca 0 5.65 0
DIF Serie Minori CACCIATORE Fabrizio 0 5.77 5.8
POR Serie Minori ARESTI Simone 0 0 0
DIF Estero OPOKU Nicholas 0 5.8 5.58
CEN Napoli CALLEJON Jose Maria 0 6.04 5.92
CEN Estero NAGY Adam 0 0 0
POR Fiorentina TERRACCIANO Pietro 21 6.46 6.64
DIF Brescia PAPETTI Andrea 0 5.39 5.75
CEN Juventus CUADRADO Juan 23 6.09 6.06
DIF Lazio PATRIC - 15 5.92 5.9
DIF Torino NKOULOU Nicolas 0 5.91 5.93
DIF Brescia MANGRAVITI Massimiliano 0 5.51 5.3
ATT Serie Minori MONCINI Gabriele 0 5.54 5
DIF Serie Minori GRAVILLON Andrew 0 0 0
CEN Lecce SHAKHOV Evgen 0 5.77 5.71
CEN Milan CASTILLEJO Samu 0 6.2 6.13
POR Inter PADELLI Daniele 5 5.67 5.33
CEN Juventus RAMSEY Aaron 0 6.01 6.02
POR Lazio PROTO Silvio 0 0 0
DIF Inter RANOCCHIA Andrea 0 6.19 6.07
CEN Parma GRASSI Alberto 9 5.9 5.92
ATT Parma KARAMOH Yann 20 5.84 5.62
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 5.93 5.97
DIF Estero STRINIC Ivan 0 0 0
CEN Roma VERETOUT Jordan 0 6.04 6.21
POR Verona BERARDI Alessandro 1 0 0
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 5 6.23 6
ATT Estero TUPTA Lubomir 0 0 0
DIF Juventus DEMIRAL Merih 0 6.11 6.08
CEN Parma KUCKA Juraj 0 5.97 6.15
CEN Estero CAPEZZI Leonardo 0 0 0
DIF Udinese TER AVEST Hidde 0 5.79 5.73
DIF SPAL ZUKANOVIC Ervin 0 5.89 5.5
DIF Brescia SABELLI Stefano 21 5.8 5.79
DIF Estero DURMISI Riza 0 0 0
DIF Cagliari CARBONI Andrea 8 5.52 5.58
ATT Parma SILIGARDI Luca 0 5.8 5.78
DIF Serie Minori VAISANEN Sauli 0 0 0
DIF Juventus DE LIGT Matthijs 0 5.98 6.12
CEN Serie Minori MARRONE Luca 0 0 0
DIF Inter BASTONI Alessandro 44 6.01 5.98
CEN Brescia BISOLI Dimitri 0 5.95 5.9
DIF Inter BIRAGHI Cristiano 27 6.08 5.91
POR Estero RAFAEL Cabral 0 0 0
POR Udinese MUSSO Juan 8 6.36 6.38
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 6.36 6.56
CEN Estero CAN Emre 0 5.73 5.5
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 5.76 5.67
CEN Cagliari PEREIRO Gaston 9 5.79 5.71
DIF Genoa ZAPATA Cristian 0 5.83 5.71
DIF Parma DERMAKU Kastriot 0 6.12 6.07
POR Serie Minori ZACCAGNO Andrea 0 0 0
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 5.62 5.95
CEN Fiorentina BADELJ Milan 25 5.53 5.55
DIF Milan GABBIA Matteo 22 5.9 6.05
DIF Lecce MECCARIELLO Biagio 0 5.73 5.62
CEN SPAL MISSIROLI Simone 0 5.85 5.72
POR Serie Minori SCUFFET Simone 8 0 0
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 6.18 6.11
CEN Milan CALHANOGLU Hakan 56 6.2 6.05
DIF Sassuolo MAGNANI Giangiacomo 8 5.79 5.83
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 5.99 6.18
CEN Roma DIAWARA Amadou 0 5.97 6.04
DIF Sassuolo ROGERIO - 0 5.89 6
CEN Fiorentina RIBERY Franck 0 6.31 6.55
ATT Lazio CORREA Joaquin 31 6.26 6.06
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 23 6.01 6.02
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 5.83 5.85
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 32 6.16 5.98
ATT Brescia TORREGROSSA Ernesto 0 5.91 6.1
ATT Atalanta PICCOLI Roberto 39 6.01 5.5
CEN Sampdoria BARRETO Edgar 0 5.36 5.75
DIF Brescia MARTELLA Bruno 0 5.63 5.73
CEN SPAL STREFEZZA Gabriel 39 5.79 5.82
POR Milan BEGOVIC Asmir 0 6.14 6.5
CEN Atalanta FREULER Remo 36 6.05 6.31
DIF Genoa ANKERSEN Peter 0 5.74 5.5
DIF Lecce DONATI Giulio 0 5.89 5.87
CEN Juventus KHEDIRA Sami 0 5.76 5.79
ATT Estero ANTONUCCI Mirko 0 5.97 5.75
CEN Inter AGOUME Lucien 6 6.33 5.75
CEN Cagliari IONITA Artur 0 5.7 5.75
POR Serie Minori PLIZZARI Alessandro 0 0 0
CEN Brescia VIVIANI Mattia 0 5.66 5.5
DIF Sampdoria TONELLI Lorenzo 0 5.63 5.83
ATT Lecce LAPADULA Gianluca 28 5.98 6.06
CEN Torino MEITE Soualiho 0 5.65 5.7
CEN Inter BORJA VALERO Iglesias 0 6.01 6.21
CEN Juventus MATUIDI Blaise 0 5.79 5.81
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 5.85 5.97
ATT Bologna SHEHU Kristo 0 0 0
POR Napoli OSPINA David 0 6.12 5.94
CEN Milan KRUNIC Rade 0 5.98 6
DIF Fiorentina DALBERT Henrique 0 5.71 5.5
ATT Bologna SKOV OLSEN Andreas 0 5.8 5.72
ATT Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 6.05 6.31
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0 0
DIF Serie Minori BENZAR Romario 0 5.31 5.66
CEN Fiorentina BENASSI Marco 0 5.74 5.86
ATT Serie Minori PARIGINI Vittorio 0 0 0
DIF Sassuolo MARLON Santos da Silva 0 5.82 5.78
POR Genoa MARCHETTI Federico 0 0 0
CEN Genoa BEHRAMI Valon 0 5.68 5.79
ATT Inter MARTINEZ Lautaro 83 6.06 6.11
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 6.06 6.16
POR Milan DONNARUMMA Gianluigi 0 6.24 6.29
DIF Udinese LARSEN Jens Stryger 0 6.01 6.04
DIF Roma CETIN Mert 0 5.7 5.9
DIF Napoli LUPERTO Sebastiano 20 5.67 5.64
DIF Estero VITOR HUGO Franchescoli de Souza 0 0 0
DIF Torino SINGO Wilfried Stephane 0 6.29 5.83
POR Torino ROSATI Antonio 0 5.48 6
DIF Serie Minori RICCARDI Davide 0 5.28 5
DIF Roma IBANEZ - 0 6.07 6
CEN Bologna SORIANO Roberto 0 6.12 6.13
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 5.84 5.79
ATT Sassuolo RASPADORI Giacomo 45 6.15 6.25
ATT Juventus HIGUAIN Gonzalo 0 6.08 6.08
DIF Atalanta DJIMSITI Berat 38 6 6.08
CEN Estero BRADARIC Filip 0 0 0
ATT Genoa CLEONISE Denilho 0 0 0
CEN SPAL CASTRO Lucas 0 5.84 5.71
CEN Estero GONALONS Maxime 0 0 0
ATT Estero GUMUS Sinan 0 5.95 5.75
CEN Roma CRISTANTE Bryan 34 5.78 5.95
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 6.58 6.61
CEN Brescia SPALEK Nikolas 0 5.62 5.62
DIF Lecce ROSSETTINI Luca 0 5.62 5.75
CEN Sassuolo LOCATELLI Manuel 38 6.04 6.42
DIF Torino BREMER Gleison 29 5.85 6.03
DIF Parma LAURINI Vincent 0 5.82 6.11
DIF Roma SMALLING Chris 24 6.2 6.4
CEN Serie Minori KINGSLEY Michael 0 6 6
CEN Milan SAELEMAEKERS Alexis 49 5.89 6.18
ATT Inter SANCHEZ Alexis 32 6.3 6.25
DIF Estero WALLACE Oliveira dos Santos 0 0 0
DIF SPAL BONIFAZI Kevin 7 5.53 5.41
CEN Napoli ELMAS Eljif 35 5.91 6.07
CEN Atalanta GOMEZ Alejandro 0 6.64 6.69
POR Serie Minori ADAMONIS Marius 0 0 0
DIF Lecce VERA Brayan 0 5.49 5.25
CEN Torino BASELLI Daniele 11 5.84 5.84
ATT Torino EDERA Simone 0 5.68 5.55
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 5.46 5.3
ATT Verona PAZZINI Giampaolo 0 6.11 6.27
DIF Estero RODRIGUEZ Ricardo 0 5.66 5.2
ATT Estero PIATEK Krzysztof 0 5.71 5.33
POR Juventus BUFFON Gianluigi 0 6.12 6.22
DIF Genoa GHIGLIONE Paolo 0 5.72 5.7
DIF Serie Minori RANIERI Luca 25 5.64 5.5
ATT Serie Minori KOLAJ Aristidi 0 0 0
CEN Inter BARELLA Nicolò 56 5.87 6.14
DIF Serie Minori JAROSZYNSKI Pawel 0 0 0
DIF Fiorentina IGOR - 0 5.79 5.61
POR Sampdoria FALCONE Wladimiro 6 5.96 5.75
POR Atalanta GOLLINI Pierluigi 5 6.22 6.27
DIF SPAL FARCAS Ricardo 0 0 0
CEN Serie Minori RIGONI Luca 0 0 0
DIF Fiorentina CECCHERINI Federico 11 5.89 5.65
DIF Sampdoria COLLEY Omar 0 5.89 5.7
ATT Bologna PALACIO Rodrigo 0 5.99 6.15
DIF SPAL CIONEK Thiago 0 5.58 5.48
DIF Juventus DANILO - 26 5.81 5.59
CEN SPAL TUNJOV Georgi 0 5.45 5.25
DIF Estero MIRANDA Joao 0 0 0
CEN Roma UNDER Cengiz 0 6.16 5.93
CEN Fiorentina CASTROVILLI Gaetano 16 6.13 6.16
DIF Roma ZAPPACOSTA Davide 40 5.81 5.66
DIF Genoa BIRASCHI Davide 0 5.78 5.86
CEN Brescia NDOJ Emanuele 0 5.61 5.46
DIF Parma REGINI Vasco 0 5.97 5.9
CEN SPAL MURGIA Alessandro 0 5.75 5.54
CEN Estero MAWULI Shaka Eklu 0 0 0
POR SPAL BERISHA Etrit 0 6.41 6.44
ATT Estero SCHICK Patrik 0 0 0
DIF Bologna DIJKS Mitchell 0 5.6 5.69
DIF Sampdoria ASKILDSEN Kristoffer 0 6.03 6
CEN Bologna MEDEL Gary 0 5.83 6.13
DIF Genoa GOLDANIGA Edoardo 20 5.63 5.77
CEN Verona PESSINA Matteo 23 5.93 6.32
CEN Estero SIBO kwasi 0 0 0
DIF Roma PERES Bruno 0 6 6.2
POR Serie Minori GHIDOTTI Simone 0 0 0
POR Serie Minori BLEVE Marco 0 0 0
ATT Atalanta ZAPATA Duvan 47 6.35 6.48
DIF Genoa BARRECA Antonio 0 5.71 5.73
DIF Torino AINA Ola 0 5.65 5.65
DIF Genoa CRISCITO Domenico 0 5.97 5.88
POR Roma MIRANTE Antonio 0 6.43 6.6
POR Milan DONNARUMMA Antonio 1 0 0
DIF Estero CANCELO Joao 0 0 0
ATT Serie Minori DUBICKAS Edgaras 0 0 0
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0
DIF Bologna BANI Mattia 22 5.85 5.74
CEN Sampdoria THORSBY Morten 16 5.63 5.76
POR Inter BERNI Tommaso 0 0 0
POR Udinese NICOLAS Andrade 0 0 0
POR Sassuolo TURATI Stefano 1 6.16 6.25
CEN Roma PEROTTI Diego 0 6.23 5.94
DIF Sampdoria DEPAOLI Fabio 0 5.85 5.81
CEN Roma KLUIVERT Justin 0 6.04 5.8
CEN Milan BIGLIA Lucas 0 5.67 5.38
POR Serie Minori ALASTRA Fabrizio 0 0 0
DIF Serie Minori CANDELA Antonio 6 0 0
ATT Atalanta TRAORE Amad 0 6.72 0
POR Estero REINA Pepe 7 5.64 6.5
DIF Estero KARSDORP Rick 12 0 0
POR Serie Minori VICARIO Guglielmo 0 0 0
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 18 5.81 5.91
DIF Estero OLIVERA Maximiliano 0 0 0
CEN Brescia TONALI Sandro 0 6.03 6.05
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 5.5 5.4
ATT Genoa FAVILLI Andrea 15 5.83 5.8
DIF Serie Minori DICKMANN Lorenzo 0 0 0
POR Torino UJKANI Samir 0 6.31 6
CEN Bologna KREJCI Ladislav 0 5.79 5.71
CEN Parma KULUSEVSKI Dejan 0 6.26 6.43
DIF Verona LOVATO Matteo 0 0 0
DIF Inter DE VRIJ Stefan 38 6.17 6.35
CEN Parma BRUGMAN Gaston 0 5.9 5.85
DIF Udinese NUYTINCK Bram 0 6.03 6
POR Parma CORVI Edoardo 1 0 0
DIF SPAL SALA Jacopo 0 5.52 5.57
DIF Serie Minori BUONGIORNO Alessandro 38 0 0
ATT Lazio BOBBY Adekanye 0 5.98 6.1
ATT Estero LONGO Samuele 0 0 0
POR Estero GOMIS Alfred 0 0 0
DIF Bologna CORBO Gabriele 0 5.24 5.25
ATT Estero MATRI Alessandro 0 5.61 5.75
ATT Milan IBRAHIMOVIC Zlatan 0 6.38 6.52
POR Genoa PERIN Mattia 8 6.17 6.11
DIF Milan CALABRIA Davide 25 5.78 5.58
DIF Fiorentina PEZZELLA German 0 6.05 5.96
DIF Serie Minori DUMANCIC Luka 0 0 0
DIF Estero CALABRESI Arturo 0 0 0
ATT Estero FALLETTI Cesar 0 0 0
CEN Sampdoria MARONI Gonzalo 0 5.7 5.87
POR Parma SEPE Luigi 0 6.37 6.32
ATT Genoa SANABRIA Antonio 29 5.89 5.93
CEN Serie Minori ZURKOWSKI Szymon 13 0 0
ATT Juventus DYBALA Paulo 68 6.6 6.8
CEN Lecce DEIOLA Alessandro 11 5.59 5.7
CEN Roma RICCARDI Alessio 0 0 0
ATT Lazio CAICEDO Felipe 0 6.05 6.16
CEN Torino ANSALDI Cristian 0 6.05 6.22
DIF Estero EL YAMIQ Jawad 0 4.86 5
CEN Fiorentina GHEZZAL Rachid 0 5.91 5.76
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 34 6.22 6.36
DIF Roma KOLAROV Aleksandar 0 6.09 6.01
POR Brescia JORONEN Jesse 2 6.38 6.17
DIF Milan ROMAGNOLI Alessio 32 6.14 5.95
ATT Serie Minori RAGUSA Antonino 0 0 0
DIF Estero CURCIO Felipe 0 0 0
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 5.49 5.46
ATT SPAL CERRI Alberto 9 5.72 5.6
POR SPAL THIAM Demba 0 6.5 6
POR Sampdoria SECULIN Andrea 0 0 0
ATT Estero PJACA Marko 0 0 0
DIF SPAL RECA Arkadiusz 0 5.54 5.44
ATT Parma OLAWALE Muhamed Tehe 0 6 0
ATT Napoli LLORENTE Fernando 0 6.04 5.81
ATT Napoli POLITANO Matteo 50 6.11 5.97
CEN Lazio LAZZARI Manuel 20 6.07 6.14
CEN Lazio ANDERSON Andre 2 5.92 5.5
CEN Genoa PANDEV Goran 0 6.08 6.16
DIF Atalanta HATEBOER Hans 15 5.88 6.1
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 5.9 5.94
ATT SPAL FLOCCARI Sergio 0 5.72 5.73
ATT Serie Minori PIERINI Nicholas 17 0 0
DIF Napoli MALCUIT Kevin 0 5.96 6
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 6.1 6.04
POR Serie Minori OLSEN Robin 0 6.38 6.26
POR Lecce VIGORITO Mauro 1 5.99 6
