Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Confronto Voti Oggettivi Serie A 2021 2022

Confronta i Voti Oggettivi della Serie A 2021 2022 con i Voti Redazionali di Gazzetta e Corriere ( aggiornati alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. M.V. Oggettiva Diff. V.O. / Gazzetta Diff. V.O. / Corriere Diff. V.O. / Media dei 5
Ruolo Squadra
ATT Estero LLORENTE Fernando 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Spezia ZOET Jeroen 0 7 5.9 0.05 5.90 5.90
DIF Bologna MEDEL Gary 0 33 5.84 -0.38 5.84 5.84
CEN Inter VIDAL Arturo 0 26 6.04 0.09 6.04 6.04
POR Napoli OSPINA David 0 31 6.3 0.18 6.30 6.30
ATT Atalanta MURIEL Luis 0 26 6.3 0.32 6.30 6.30
DIF Estero MANOLAS Konstantinos 0 4 5.79 -0.08 5.79 5.79
DIF Sampdoria YOSHIDA Maya 0 24 5.74 -0.01 5.74 5.74
DIF Estero GODIN Diego 0 11 5.43 0.07 5.43 5.43
DIF Estero CACERES Martín 0 14 5.68 0.11 5.68 5.68
POR Milan MIRANTE Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus CHIELLINI Giorgio 0 20 6.06 -0.28 6.06 6.06
DIF Juventus BONUCCI Leonardo 0 23 6.1 -0.03 6.10 6.10
DIF Inter RANOCCHIA Andrea 0 6 6 -0.08 6.00 6.00
CEN Sampdoria CANDREVA Antonio 0 36 6.08 -0.14 6.08 6.08
ATT Napoli INSIGNE Lorenzo 0 32 6.23 -0.06 6.23 6.23
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 31 6.27 -0.14 6.27 6.27
ATT Genoa DESTRO Mattia 0 27 5.76 -0.16 5.76 5.76
ATT Inter CAICEDO Felipe 0 9 6.09 0.47 6.09 6.09
POR Venezia ROMERO Sergio 0 16 6.18 0.00 6.18 6.18
CEN Salernitana OBI Joel 0 20 5.74 -0.06 5.74 5.74
CEN Verona VELOSO Miguel 0 21 5.99 0.09 5.99 5.99
ATT Napoli MERTENS Dries 0 26 6.27 -0.16 6.27 6.27
DIF Napoli GHOULAM Faouzi 0 5 6 -0.37 6.00 6.00
CEN Estero BENTALEB Nabil 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 37 6.18 0.06 6.18 6.18
POR Empoli UJKANI Samir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Torino BERISHA Etrit 0 10 6.28 0.03 6.28 6.28
ATT Sassuolo BERARDI Domenico 0 33 6.46 -0.07 6.46 6.46
CEN Fiorentina CALLEJON Jose Maria 0 25 5.83 0.03 5.83 5.83
CEN Cagliari STROOTMAN Kevin 0 9 5.79 0.41 5.79 5.79
CEN Fiorentina BONAVENTURA Giacomo 0 31 6.05 -0.09 6.05 6.05
ATT Atalanta ILICIC Josip 0 18 6.22 0.02 6.22 6.22
CEN Estero NAINGGOLAN Radja 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 30 5.76 -0.05 5.76 5.76
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 16 6 -0.12 6.00 6.00
POR Genoa MARCHETTI Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 37 6.21 0.05 6.21 6.21
DIF Venezia MOLINARO Cristian 0 7 5.98 0.34 5.98 5.98
DIF Lazio RADU Stefan 0 9 5.57 -0.26 5.57 5.57
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 24 5.97 -0.03 5.97 5.97
ATT Torino ZAZA Simone 0 7 5.89 0.06 5.89 5.89
ATT Estero OKAKA Stefano 0 2 6.1 -0.40 6.10 6.10
ATT Salernitana PEROTTI Diego 0 10 5.92 0.48 5.92 5.92
CEN Bologna SORIANO Roberto 0 35 5.85 -0.10 5.85 5.85
POR Bologna BARDI Francesco 0 2 6.4 0.15 6.40 6.40
POR Sassuolo PEGOLO Gianluca 0 1 5.66 -0.34 5.66 5.66
DIF Serie Minori DE MAIO Sebastian 0 2 3.9 -0.60 3.90 3.90
DIF Genoa MAKSIMOVIC Nikola 0 14 5.88 -0.01 5.88 5.88
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 21 5.58 0.20 5.58 5.58
DIF Sassuolo PELUSO Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 14 5.45 -0.08 5.45 5.45
DIF Cagliari CEPPITELLI Luca 0 21 5.86 -0.06 5.86 5.86
CEN Sampdoria EKDAL Albin 0 25 5.79 0.03 5.79 5.79
CEN Estero POLI Andrea 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Genoa STURARO Stefano 0 25 5.52 -0.22 5.52 5.52
CEN Empoli BENASSI Marco 0 15 5.7 0.14 5.70 5.70
CEN Lazio ANDERSON Felipe 0 38 6.01 0.04 6.01 6.01
CEN Fiorentina SAPONARA Riccardo 0 24 6.11 -0.10 6.11 6.11
CEN Sampdoria RINCON Tomas 0 22 5.81 0.05 5.81 5.81
CEN Sassuolo MAGNANELLI Francesco 0 7 5.67 -0.03 5.67 5.67
ATT Estero IAGO Falque 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana SEPE Luigi 0 14 6.22 0.01 6.22 6.22
POR Salernitana BELEC Vid 0 23 6.11 0.35 6.11 6.11
POR Fiorentina ROSATI Antonio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Lazio STRAKOSHA Thomas 0 23 6.15 0.20 6.15 6.15
DIF Napoli KOULIBALY Kalidou 0 27 6.26 -0.20 6.26 6.26
DIF Bologna MBAYE Ibrahima 0 2 5.31 -0.52 5.31 5.31
DIF Salernitana RADOVANOVIC Ivan 0 12 5.79 0.13 5.79 5.79
CEN Serie Minori DONSAH Godfred 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus BERNARDESCHI Federico 0 27 5.88 -0.04 5.88 5.88
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 33 5.86 0.11 5.86 5.86
ATT Estero FARIAS Diego 0 3 5.76 0.93 5.76 5.76
ATT Serie Minori PANDEV Goran 0 20 5.75 0.25 5.75 5.75
DIF Spezia SALA Jacopo 0 17 5.76 -0.08 5.76 5.76
ATT Cagliari JOAO PEDRO Geraldino Galvao 0 37 5.91 -0.22 5.91 5.91
POR Estero GUERRIERI Guido 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Salernitana BONAZZOLI Federico 0 31 5.96 -0.13 5.96 5.96
DIF Serie Minori CALABRESI Arturo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Venezia LEZZERINI Luca 0 6 6.25 0.00 6.25 6.25
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 35 6.13 -0.49 6.13 6.13
ATT Spezia VERDE Daniele 0 33 6.19 -0.06 6.19 6.19
CEN Estero HARASLIN Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Roma SANTON Davide 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa MASIELLO Andrea 0 7 5.9 0.19 5.90 5.90
ATT Bologna FALCINELLI Diego 0 2 5.7 -0.05 5.70 5.70
DIF Serie Minori MURILLO Jeison Fabian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana GAGLIOLO Riccardo 0 14 5.64 0.32 5.64 5.64
DIF Sassuolo CHIRICHES Vlad 0 27 5.59 -0.11 5.59 5.59
DIF Empoli ROMAGNOLI Simone 0 18 5.93 -0.01 5.93 5.93
CEN Milan KRUNIC Rade 0 25 6.05 -0.10 6.05 6.05
ATT Serie Minori LA GUMINA Antonino 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sampdoria CONTI Andrea 0 6 5.79 0.04 5.79 5.79
DIF Sampdoria FERRARI Alex 0 22 5.77 0.12 5.77 5.77
CEN Serie Minori DEZI Jacopo 0 1 6.11 6.11 6.11 6.11
POR Serie Minori SARR Mouhamadou 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori PIRRELLO Roberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Genoa GHIGLIONE Paolo 0 12 5.67 -0.05 5.67 5.67
POR Estero BRIGNOLI Alberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma DIAWARA Amadou 0 3 5.66 0.16 5.66 5.66
ATT Inter DZEKO Edin 0 35 6.14 0.00 6.14 6.14
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 37 6.17 -0.23 6.17 6.17
ATT Estero KALINIC Nikola 0 13 5.96 -0.04 5.96 5.96
CEN Estero PULGAR Erick 0 5 5.69 -0.31 5.69 5.69
ATT Spezia MANAJ Rey 0 30 5.67 -0.12 5.67 5.67
DIF Serie Minori DELL'ORCO Christian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 27 5.84 0.27 5.84 5.84
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 30 5.75 0.09 5.75 5.75
CEN Inter PERISIC Ivan 0 35 6.39 -0.19 6.39 6.39
DIF Torino ANSALDI Cristian 0 16 6.06 -0.07 6.06 6.06
DIF Serie Minori MANTOVANI Valerio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Inter SKRINIAR Milan 0 35 6.07 -0.25 6.07 6.07
DIF Empoli FIAMOZZI Riccardo 0 8 5.47 0.16 5.47 5.47
DIF Estero SAMIR Caetano de Sousa 0 17 5.94 0.00 5.94 5.94
DIF Salernitana VESELI Frederic 0 9 5.34 0.16 5.34 5.34
CEN Cagliari ROG Marko 0 8 5.59 0.16 5.59 5.59
ATT Torino PJACA Marko 0 22 5.86 0.11 5.86 5.86
ATT Milan GIROUD Olivier 0 29 6.05 -0.10 6.05 6.05
POR Genoa SIRIGU Salvatore 0 37 6.17 -0.03 6.17 6.17
ATT Estero STEPINSKI Mariusz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Venezia NANI - 0 7 5.79 0.44 5.79 5.79
CEN Estero SILVA Adrien 0 15 5.73 -0.03 5.73 5.73
ATT Estero RONALDO Cristiano 0 1 5.84 -0.66 5.84 5.84
ATT Fiorentina KOKORIN Aleksandr 0 3 5.8 0.55 5.80 5.80
ATT Milan IBRAHIMOVIC Zlatan 0 18 6.3 0.00 6.30 6.30
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 32 5.92 -0.25 5.92 5.92
CEN Estero BEHRAMI Valon 0 8 5.68 -0.03 5.68 5.68
CEN Juventus ZAKARIA Denis 0 9 5.86 -0.14 5.86 5.86
CEN Estero RAMSEY Aaron 0 3 5.86 0.20 5.86 5.86
DIF Venezia CALDARA Mattia 0 30 5.81 -0.24 5.81 5.81
ATT Empoli DI FRANCESCO Federico 0 25 5.96 -0.16 5.96 5.96
DIF Verona DEPAOLI Fabio 0 17 5.82 0.11 5.82 5.82
POR Inter CORDAZ Alex 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo FERRARI Gianmarco 0 36 5.68 -0.19 5.68 5.68
CEN Salernitana CAPEZZI Leonardo 0 4 5.54 0.17 5.54 5.54
ATT Serie Minori SIMY - 0 19 5.66 0.43 5.66 5.66
CEN Serie Minori DAMIANI Samuele 0 1 6 6.00 6.00 6.00
POR Fiorentina DRAGOWSKI Bartlomiej 0 7 6.16 -0.12 6.16 6.16
POR Sassuolo SATALINO Giacomo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero ASENCIO Raúl 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Verona BESSA Daniel 0 21 5.83 -0.06 5.83 5.83
DIF Estero LIROLA Pol 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Salernitana FIORILLO Vincenzo 0 1 5.5 0.50 5.50 5.50
POR Cagliari ARESTI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli VERRE Valerio 0 17 5.68 -0.03 5.68 5.68
DIF Empoli MARCHIZZA Riccardo 0 19 5.62 -0.03 5.62 5.62
ATT Serie Minori RICCI Federico 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Fiorentina TORREIRA Lucas 0 29 6.1 -0.15 6.10 6.10
CEN Sassuolo DJURICIC Filip 0 11 6.03 -0.07 6.03 6.03
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Torino EDERA Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori PARIGINI Vittorio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MATOS Ryder Santos 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori KUPISZ Tomasz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CASSATA Francesco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori CROCIATA Giovanni 0 1 5.73 -0.27 5.73 5.73
ATT Serie Minori TORREGROSSA Ernesto 0 4 5.79 0.13 5.79 5.79
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 5 5.87 0.00 5.87 5.87
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 14 5.77 0.17 5.77 5.77
CEN Torino LUKIC Sasa 0 35 6.15 -0.32 6.15 6.15
POR Serie Minori KRAPIKAS Titas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan KESSIE Franck 0 30 6.07 0.09 6.07 6.07
CEN Torino PRAET Dennis 0 23 5.97 -0.21 5.97 5.97
ATT Serie Minori RAGUSA Antonino 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero BIRASCHI Davide 0 14 5.71 0.14 5.71 5.71
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 34 6.09 0.08 6.09 6.09
POR Serie Minori PLIZZARI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori BIANCU Roberto 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna VIGNATO Emanuel 0 20 5.98 0.27 5.98 5.98
CEN Venezia KIYINE Sofian 0 26 5.74 -0.08 5.74 5.74
DIF Sampdoria BERESZYNSKI Bartosz 0 35 5.63 -0.18 5.63 5.63
DIF Serie Minori FARAGÒ Paolo 0 0 0 -6.00 0.00 0.00
POR Lazio ADAMONIS Marius 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Salernitana COULIBALY Mamadou 0 12 5.95 -0.14 5.95 5.95
CEN Serie Minori LERIS Mehdi 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CICIRETTI Amato 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana JAROSZYNSKI Pawel 0 10 5.55 0.17 5.55 5.55
CEN Roma VERETOUT Jordan 0 35 6.1 0.13 6.10 6.10
CEN Estero ZEKHNINI Rafik 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BENTANCUR Rodrigo 0 17 5.95 0.19 5.95 5.95
CEN Serie Minori CALIGARA Fabrizio 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Lazio LEIVA Lucas 0 33 5.83 0.00 5.83 5.83
ATT Napoli OUNAS Adam 0 9 6.08 0.02 6.08 6.08
DIF Inter KOLAROV Aleksandar 0 3 5.99 -0.01 5.99 5.99
CEN Empoli BANDINELLI Filippo 0 34 5.79 -0.19 5.79 5.79
DIF Estero LYANCO Silveira Neves Vojnovic 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese NUYTINCK Bram 0 26 5.85 -0.24 5.85 5.85
DIF Cagliari DALBERT Henrique 0 28 5.61 0.08 5.61 5.61
DIF Spezia HRISTOV Petko 0 16 5.63 0.10 5.63 5.63
DIF Lazio LUIZ FELIPE Ramos Marchi 0 30 5.8 0.05 5.80 5.80
DIF Estero PEZZELLA German 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese LARSEN Jens Stryger 0 11 5.69 -0.11 5.69 5.69
DIF Sassuolo ROGERIO - 0 23 5.78 -0.01 5.78 5.78
CEN Serie Minori LADINETTI Riccardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari GAGLIANO Luca 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori DE LUCA Manuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Udinese GASPARINI Manuel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna BARROW Musa 0 33 6.03 0.14 6.03 6.03
ATT Serie Minori GORI Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero MACHACH Zinedine 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Cagliari CETER Damir 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori PAZ Nehuén 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MICIN Petar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero DURMISI Riza 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Milan KJAER Simon 0 10 5.99 -0.31 5.99 5.99
CEN Estero LERAGER Lukas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero N'ZONZI Steven 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Napoli LOZANO Hirving 0 29 6.11 0.05 6.11 6.11
DIF Fiorentina NASTASIC Matija 0 4 5.76 0.39 5.76 5.76
DIF Fiorentina ODRIOZOLA Alvaro 0 25 5.87 -0.05 5.87 5.87
CEN Cagliari NANDEZ Nahitan 0 20 5.87 -0.13 5.87 5.87
DIF Spezia RECA Arkadiusz 0 24 5.57 -0.03 5.57 5.57
CEN Estero KULUSEVSKI Dejan 0 17 6 0.10 6.00 6.00
DIF Bologna DIJKS Mitchell 0 13 5.81 0.13 5.81 5.81
CEN Bologna KINGSLEY Michael 0 2 5.29 0.04 5.29 5.29
CEN Bologna SVANBERG Mattias 0 35 5.84 -0.17 5.84 5.84
ATT Bologna SANTANDER Federico 0 3 6.13 0.38 6.13 6.13
CEN Sassuolo TRAORE Hamed 0 28 6.12 -0.01 6.12 6.12
DIF Serie Minori CANESTRELLI Simone 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MRAZ Samuel 0 2 5.62 0.12 5.62 5.62
DIF Genoa CRISCITO Domenico 0 20 5.94 -0.08 5.94 5.94
ATT Fiorentina PIATEK Krzysztof 0 13 5.93 0.39 5.93 5.93
CEN Napoli RUIZ Fabian 0 32 6.22 -0.07 6.22 6.22
DIF Estero RAMOS Juan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Venezia VACCA Antonio 0 21 5.89 -0.18 5.89 5.89
DIF Sampdoria COLLEY Omar 0 31 5.95 0.16 5.95 5.95
DIF Serie Minori SERNICOLA Leonardo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Verona GUNTER Koray 0 30 5.83 0.02 5.83 5.83
ATT Estero COLIDIO Facundo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Empoli STULAC Leo 0 21 5.93 0.01 5.93 5.93
POR Roma FUZATO Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia BOURABIA Mehdi 0 8 6.03 0.18 6.03 6.03
CEN Estero MEITE Soualiho 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero OPOKU Nicholas 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero VIZEU Felipe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Udinese PUSSETTO Ignacio 0 26 5.91 0.09 5.91 5.91
ATT Atalanta BOGA Jeremie 0 27 5.9 0.19 5.90 5.90
DIF Serie Minori TRIPALDELLI Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori MONTIEL Tòfol 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori RUSSO Alessandro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero ROMERO Cristian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero BAHLOULI Mohamed 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Sampdoria VIEIRA Ronaldo 0 12 5.7 -0.10 5.70 5.70
POR Napoli MARFELLA Davide 0 1 6.16 0.16 6.16 6.16
DIF Napoli MALCUIT Kevin 0 4 5.56 -0.19 5.56 5.56
DIF Estero CORBO Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 0 13 5.79 0.25 5.79 5.79
DIF Torino AINA Ola 0 21 5.85 0.24 5.85 5.85
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 24 5.89 -0.08 5.89 5.89
CEN Milan CASTILLEJO Samu 0 4 6.19 0.07 6.19 6.19
ATT Serie Minori TEODORCZYK Lukasz 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Bologna JUWARA Musa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Serie Minori ALIA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori CANGIANO Gianmarco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese ZEEGELAAR Marvin 0 13 5.73 0.19 5.73 5.73
CEN Estero OLIVA Christian 0 2 5.95 0.45 5.95 5.95
DIF Spezia NIKOLAOU Dimitris 0 36 5.62 -0.10 5.62 5.62
DIF Roma IBANEZ - 0 33 5.86 -0.10 5.86 5.86
DIF Atalanta DEMIRAL Merih 0 27 6.02 -0.10 6.02 6.02
CEN Sampdoria TRIMBOLI Simone 0 3 5.85 0.10 5.85 5.85
DIF Estero DENSWIL Stefano 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero TOMIYASU Takehiro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 17 5.84 -0.18 5.84 5.84
POR Serie Minori ANDRENACCI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Venezia MATEJU Ales 0 8 5.61 -0.14 5.61 5.61
CEN Milan TONALI Sandro 0 35 6.27 -0.34 6.27 6.27
DIF Fiorentina TERZIC Aleksa 0 9 5.87 0.06 5.87 5.87
DIF Serie Minori FERRARINI Gabriele 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 29 5.82 0.32 5.82 5.82
ATT Serie Minori BOBBY Adekanye 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Empoli LA MANTIA Andrea 0 13 5.91 -0.22 5.91 5.91
DIF Estero CHABOT Julian 0 9 5.73 0.17 5.73 5.73
CEN Serie Minori PINATO Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Fiorentina IGOR - 0 28 5.76 -0.12 5.76 5.76
DIF Torino SINGO Wilfried Stephane 0 35 6.06 -0.01 6.06 6.06
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 35 5.87 -0.10 5.87 5.87
DIF Estero EMPEREUR Alan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori DI CARMINE Samuel 0 1 5.5 0.50 5.50 5.50
POR Empoli VICARIO Guglielmo 0 38 6.4 0.05 6.40 6.40
ATT Salernitana VERGANI Edoardo 0 1 4.98 -0.52 4.98 4.98
DIF Juventus DE LIGT Matthijs 0 31 6.13 -0.16 6.13 6.13
DIF Estero VAVRO Denis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 20 5.79 0.03 5.79 5.79
CEN Estero SEGRE Jacopo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero GONZALEZ Cristo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori TUTINO Gennaro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero JONY Rodriguez Menendez 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero SKOV OLSEN Andreas 0 16 5.74 0.12 5.74 5.74
CEN Sassuolo OBIANG Pedro 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Serie Minori RAUTI Nicola 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Spezia COLLEY Ebrima 0 8 5.76 0.08 5.76 5.76
CEN Spezia AGUDELO Kevin 0 23 5.91 -0.04 5.91 5.91
CEN Udinese WALACE - 0 35 5.78 -0.06 5.78 5.78
POR Bologna MOLLA Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero CETIN Mert 0 1 5.75 -0.25 5.75 5.75
ATT Salernitana RIBERY Franck 0 23 5.85 -0.06 5.85 5.85
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 26 5.62 0.04 5.62 5.62
CEN Estero JOCIC Bogdan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 27 5.95 -0.34 5.95 5.95
DIF Estero ROCHA Kaique 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero BALDURSSON Andri Fannar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Udinese KUBALA Jan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori DA RIVA Jacopo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Udinese BALLARINI Marco 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Serie Minori EBONGUE Steeve-Mike Eboa 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Sassuolo ODDEI Brian 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Napoli DEMME Diego 0 16 5.93 -0.07 5.93 5.93
DIF Genoa CZYBORRA Lennart 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Roma PEREZ Carles 0 14 5.93 -0.03 5.93 5.93
DIF Verona SUTALO Bosko 0 20 5.81 -0.05 5.81 5.81
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 27 5.99 0.01 5.99 5.99
DIF Cagliari LOVATO Matteo 0 21 5.91 0.01 5.91 5.91
CEN Sampdoria ASKILDSEN Kristoffer 0 16 5.74 -0.01 5.74 5.74
DIF Serie Minori BOCCIA Salvatore 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori SERPE Laurens 0 1 5.08 -0.42 5.08 5.08
ATT Lazio MORO Raul 0 8 5.95 0.20 5.95 5.95
DIF Spezia BASTONI Simone 0 29 5.93 -0.17 5.93 5.93
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 0 1 4.32 0.32 4.32 4.32
CEN Spezia MAGGIORE Giulio 0 35 5.82 -0.22 5.82 5.82
CEN Serie Minori FIGOLI Matteo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Spezia FERRER Salvador 0 23 5.75 0.12 5.75 5.75
DIF Sassuolo AYHAN Kaan 0 20 5.8 0.07 5.80 5.80
CEN Sampdoria DAMSGAARD Mikkel 0 9 5.76 0.10 5.76 5.76
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero RUEGG Kevin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
POR Verona PANDUR Ivor 0 3 6.11 0.11 6.11 6.11
ATT Serie Minori BIANCHI Flavio Junior 0 6 5.58 0.25 5.58 5.58
ATT Serie Minori GONDO Cedric 0 14 5.72 -0.13 5.72 5.72
DIF Venezia CECCARONI Pietro 0 35 5.75 -0.25 5.75 5.75
DIF Udinese MOLINA Nahuel 0 35 5.99 -0.05 5.99 5.99
CEN Milan DIAZ Brahim 0 29 5.95 -0.03 5.95 5.95
POR Sampdoria RAVAGLIA Nicola 0 1 6 0.00 6.00 6.00
DIF Serie Minori COLOMBINI Lorenzo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Bologna HICKEY Aaron 0 36 5.82 -0.23 5.82 5.82
ATT Serie Minori FORESTIERI Fernando 0 3 6.55 0.05 6.55 6.55
POR Milan TATARUSANU Ciprian 0 6 6.04 -0.21 6.04 6.04
CEN Bologna ROJAS Luis 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MURIQI Vedat 0 5 5.62 -0.13 5.62 5.62
CEN Udinese ARSLAN Tolgay 0 29 5.94 -0.02 5.94 5.94
CEN Serie Minori CASO Giuseppe 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Serie Minori AMIONE Bruno 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero LAMMERS Sam 0 1 5.7 -0.80 5.70 5.70
CEN Sassuolo CIERVO Riccardo 0 7 5.97 0.19 5.97 5.97
DIF Udinese UDOGIE Destiny 0 34 5.94 -0.14 5.94 5.94
CEN Juventus PALUMBO Martin 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Estero HAUGE Jens Petter 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia SENA Leo 0 0 0 0.00 0.00 0.00
ATT Estero MAYORAL Borja 0 2 5.71 0.21 5.71 5.71
CEN Udinese MAKENGO Jean-Victor 0 33 5.87 -0.11 5.87 5.87
CEN Sassuolo LOPEZ Maxime 0 35 5.91 -0.45 5.91 5.91
DIF Serie Minori DUMBRAVANU Daniel 0 0 0 0.00 0.00 0.00
CEN Spezia PODGOREANU Suf 0 4 5.86 -0.01 5.86 5.86
DIF Serie Minori KHAILOTI Omar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Salernitana DRAGUSIN Radu 0 17 5.68 0.07 5.68 5.68
DIF Bologna BINKS Luis 0 13 5.86 0.06 5.86 5.86
DIF Atalanta MAEHLE Joakim 0 25 5.79 -0.11 5.79 5.79
ATT Serie Minori PETRELLI Elia 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Estero REYNOLDS Bryan 0 0 0 0.00 0.00 0.00
DIF Torino ZIMA David 0 19 5.7 -0.49 5.70 5.70
