Scarica l'App ufficiale di Magic Leghe

Voti Fantacalcio Serie A 2022 2023

Confronta i Voti Oggettivi con i voti di Gazzetta, Corriere ( statistiche aggiornate alla 39° Giornata )

RT Squadra Nome Kap. Pres. Ogg. Gaz Cor TS ICDF Media
Ruolo Squadra
ATT Juventus MILIK Arek 27 5.81 5.86
CEN Milan TONALI Sandro 0 6.16 6.33
CEN Lazio BASIC Toma 12 5.91 5.88
POR Juventus SZCZESNY Wojciech 34 6.23 6.08
DIF Salernitana MAZZOCCHI Pasquale 21 6.06 6.09
DIF Empoli PARISI Fabiano 15 5.93 6.28
CEN Verona ABILDGAARD Oliver 17 5.85 5.61
CEN Cremonese BENASSI Marco 0 5.86 5.82
DIF Sassuolo ROGERIO - 0 5.71 5.79
CEN Estero MAKENGO Jean-Victor 0 5.8 5.8
CEN Lecce SAMEK Daniel 2 0 0
DIF Juventus CUADRADO Juan 23 5.87 5.76
ATT Juventus KEAN Moise 68 5.82 5.66
DIF Serie Minori STANGA Luca 0 0 0
ATT Serie Minori RODRIGUEZ Pablo 10 5.95 5.75
POR Inter CORDAZ Alex 0 6.41 7
DIF Udinese BECAO Rodrigo 0 5.86 5.98
CEN Bologna PYYHTIA Niklas 3 6.32 5.62
ATT Serie Minori LA GUMINA Antonino 0 0 0
POR Atalanta MUSSO Juan 8 6.19 6.04
POR Udinese PIANA Edoardo 1 0 0
DIF Verona FARAONI Davide 14 5.82 5.71
ATT Napoli LOZANO Hirving 0 6.08 6.01
CEN Serie Minori CORTINOVIS Alessandro 0 0 0
DIF Torino SCHUURS Perr 19 6.05 6.29
POR Empoli UJKANI Samir 0 6 5.5
CEN Serie Minori COULIBALY Mamadou 0 0 0
DIF Milan KALULU Pierre 30 5.8 5.73
DIF Udinese EBOSELE Festy 13 5.9 6.05
DIF Sassuolo ROMAGNA Filippo 0 0 5.5
CEN Serie Minori SEGRE Jacopo 0 5.84 6
ATT Estero LAZETIC Marko 0 5.76 0
DIF Atalanta TOLOI Rafael 20 6.02 6.25
DIF Atalanta OKOLI Caleb 0 5.64 5.78
CEN Salernitana COULIBALY Lassana 13 5.84 6.01
CEN Monza VALOTI Mattia 13 5.76 5.56
DIF Napoli DI LORENZO Giovanni 43 6.21 6.31
DIF Inter DUMFRIES Denzel 54 5.94 5.92
ATT Udinese VIVALDO Semedo 4 6.11 6.25
ATT Estero ZAZA Simone 0 0 0
DIF Roma KARSDORP Rick 12 5.8 5.37
CEN Torino ILIC Ivan 23 6.05 6.18
DIF Verona DOIG Josh 0 5.84 5.95
POR Atalanta ROSSI Francesco 1 0 0
CEN Serie Minori KRYEZIU Altin 0 0 0
ATT Cremonese BUONAIUTO Cristian 0 5.83 6
DIF Estero THEATE Arthur 0 0 0
CEN Serie Minori JAJALO Mato 9 5.95 6
CEN Serie Minori SCOZZARELLA Matteo 0 0 0
DIF Estero VITI Mattia 15 0 0
DIF Spezia WISNIEWSKI Przemyslaw 0 5.44 5.68
ATT Atalanta ZAPATA Duvan 47 5.82 5.93
DIF Fiorentina RANIERI Luca 25 6.03 6.12
DIF Fiorentina MARTINEZ QUARTA Lucas 30 5.99 5.92
CEN Sampdoria MALAGRIDA Lorenzo 0 5.96 6
ATT Estero SANCHEZ Alexis 32 0 0
POR Bologna RAVAGLIA Federico 10 0 0
ATT Serie Minori MORO Raul 0 0 0
CEN Serie Minori LISTKOWSKI Marcin 6 5.9 5.5
DIF Verona DEPAOLI Fabio 0 5.68 5.65
DIF Torino SINGO Wilfried Stephane 0 5.9 5.89
ATT Cremonese FELIX Afena Gyan 0 5.59 5.57
DIF Lazio PATRIC - 15 5.82 6.17
CEN Cremonese MEITE Soualiho 0 5.75 5.8
DIF Serie Minori BERTOLA Nicolo 0 0 0
DIF Inter ACERBI Francesco 32 5.97 6.04
POR Salernitana OCHOA Guillermo 0 6.32 6.52
DIF Atalanta MAEHLE Joakim 0 5.86 5.79
ATT Salernitana DIA Boulaye 49 6.12 6.18
POR Inter HANDANOVIC Samir 0 6.18 6.1
POR Lazio ADAMONIS Marius 0 0 0
DIF Serie Minori GENTILE Davide 0 0 0
DIF Udinese BUTA Leonardo 1 5.98 6
ATT Sassuolo PINAMONTI Andrea 43 5.51 5.75
DIF Sassuolo TOLJAN Jeremy 0 5.62 5.66
DIF Estero RETSOS Panagiotis 0 5.9 5.25
CEN Serie Minori BAEZ Jaime 0 5.65 6
ATT Estero JUWARA Musa 0 0 0
CEN Serie Minori KORNVIG Emil 0 0 0
CEN Spezia SALA Jacopo 0 5.86 5.5
DIF Estero RASMUSSEN Jacob 0 0 0
CEN Napoli NDOMBELE Tanguy 0 5.8 5.86
CEN Verona HRUSTIC Ajdin 5 5.65 5.4
CEN Udinese PEREYRA Roberto 0 5.99 6.2
ATT Estero OUNAS Adam 0 0 0
CEN Milan DIAZ Brahim 0 6.03 6.06
DIF Lecce BASCHIROTTO Federico 20 6.02 6.18
POR Empoli PERISAN Samuele 1 6.22 6.21
CEN Roma DARBOE Ebrima 7 0 0
CEN Serie Minori TENKORANG Joshua 0 0 0
CEN Torino LINETTY Karol 15 5.83 6.01
CEN Bologna SCHOUTEN Jerdy 0 5.91 6.04
ATT Spezia VERDE Daniele 0 5.93 5.67
DIF Serie Minori ANASTASIO Armando 0 0 0
POR Serie Minori FURLAN Jacopo 0 0 0
ATT Verona NGONGE Cyril 24 5.64 5.8
ATT Bologna SANSONE Nicola 17 5.99 6.23
DIF Roma KUMBULLA Marash 12 5.69 5.25
ATT Spezia SHOMURODOV Eldor 40 5.66 5.43
CEN Serie Minori BONDO Warren 14 5.87 5.83
DIF Bologna MEDEL Gary 0 6.02 6.04
DIF Inter BASTONI Alessandro 44 6.02 6
DIF Serie Minori SERPE Laurens 0 0 0
ATT Lecce CEESAY Assan 0 5.77 5.79
ATT Lecce DI FRANCESCO Federico 0 5.9 5.95
DIF Fiorentina IGOR - 0 5.83 5.65
CEN Roma VOLPATO Cristian 0 5.94 5.6
DIF Lecce DERMAKU Kastriot 0 5.94 5
DIF Juventus BREMER Gleison 29 6 5.91
DIF Serie Minori MERONI Andrea 0 0 0
DIF Estero KOULIBALY Kalidou 0 0 0
ATT Udinese THAUVIN Florian 52 5.85 5.62
ATT Juventus DA GRACA Cosimo Marco 0 0 0
DIF Bologna SOSA Joaquin 0 4.99 5.72
CEN Verona VELOSO Miguel 0 5.89 5.7
DIF Torino BUONGIORNO Alessandro 38 6.06 6.27
POR Verona MONTIPO' Lorenzo 14 6.22 6.24
CEN Estero SANCA Leandro 0 5.71 5.5
POR Estero RADU Ionut 13 6.19 6
DIF Estero DE LIGT Matthijs 0 0 0
CEN Bologna AEBISCHER Michel 19 5.73 5.55
DIF Salernitana GYOMBER Norbert 0 6.1 6.15
CEN Estero CASTILLEJO Samu 0 0 0
CEN Juventus MIRETTI Fabio 26 5.76 5.87
ATT Verona DJURIC Milan 25 5.89 5.8
POR Fiorentina TERRACCIANO Pietro 21 6.12 6
POR Milan MAIGNAN Mike 27 6.29 6.36
ATT Sassuolo LAURIENTE Armand 0 6.27 6.17
DIF Lazio RADU Stefan 0 0 0
DIF Lazio MARUSIC Adam 29 5.84 5.93
DIF Estero MOLINA Nahuel 0 0 0
DIF Lazio GILA Mario 26 5.73 5.66
ATT Serie Minori EDERA Simone 0 0 0
DIF Estero CALAFIORI Riccardo 31 0 0
DIF Cremonese VALERI Emanuele 22 5.75 5.94
POR Fiorentina SIRIGU Salvatore 0 6.92 6.5
CEN Empoli CAMBIAGHI Nicolo 34 6.14 6.31
DIF Udinese PEREZ Nehuen 22 5.91 5.81
CEN Inter BROZOVIC Marcelo 0 5.98 6.05
CEN Estero RUIZ Fabian 0 0 0
ATT Bologna RAIMONDO Antonio 2 5.86 6
CEN Spezia CIPOT Tio 0 5.8 5.66
ATT Verona VERDI Simone 20 6.03 6.02
ATT Fiorentina SOTTIL Riccardo 28 5.95 5.9
CEN Juventus PALUMBO Martin 0 0 0
DIF Udinese EBOSSE Enzo 2 5.82 5.6
CEN Roma WIJNALDUM Georginio 0 6 5.87
CEN Lazio LUIS ALBERTO Romero Alconchel 0 6.17 6.36
CEN Milan SAELEMAEKERS Alexis 49 5.93 5.84
CEN Lecce HJULMAND Morten 0 6.09 6.34
ATT Monza PETAGNA Andrea 22 5.75 5.9
CEN Estero THORSBY Morten 16 0 0
DIF Roma MISSORI Filippo 0 5.38 6.25
CEN Serie Minori RIGONI Nicola 0 0 0
CEN Spezia BOURABIA Mehdi 0 5.75 5.97
ATT Serie Minori KRISTOFFERSEN Julian 0 0 5.5
POR Atalanta SPORTIELLO Marco 5 6.24 6.13
DIF Milan KJAER Simon 0 5.99 5.89
DIF Serie Minori BINKS Luis 0 0 0
CEN Estero NORMANN Mathias 0 0 0
CEN Juventus POGBA Paul 0 5.99 6
POR Serie Minori BREZA Sebastian 0 0 0
DIF Monza CALDIROLA Luca 8 5.83 5.85
CEN Serie Minori ELLERTSSON Mikael 17 5.7 5.62
POR Monza DI GREGORIO Michele 28 6.29 6.28
ATT Serie Minori VERGANI Edoardo 0 0 0
DIF Monza MARI Pablo 18 5.92 6.13
DIF Juventus ALEX SANDRO Lobo Silva 0 5.73 5.58
DIF Monza MARLON Santos da Silva 0 5.67 5.66
CEN Juventus SOULE Matias 50 5.94 6.21
ATT Sassuolo DEFREL Gregoire 0 5.8 5.75
CEN Estero SVANBERG Mattias 0 0 0
DIF Torino ZIMA David 0 5.83 5.75
CEN Sampdoria WINKS Harry 0 5.59 5.7
DIF Napoli JESUS Juan 22 6.09 6
CEN Estero ZANIOLO Nicolò 34 5.55 5.8
DIF Lecce CECCARONI Pietro 0 5.91 6
CEN Sassuolo THORSTVEDT Kristian 0 5.87 5.7
CEN Serie Minori MAZZITELLI Luca 24 0 0
DIF Bologna KYRIAKOPOULOS Georgios 7 5.92 6.04
POR Cremonese CIEZKOWSKI Dorian 0 0 0
ATT Milan GIROUD Olivier 0 5.93 6.14
CEN Salernitana NICOLUSSI CAVIGLIA Hans 25 5.54 5.9
ATT Verona HENRY Thomas 0 5.61 5.83
ATT Inter CORREA Joaquin 31 5.9 5.6
CEN Napoli GAETANO Gianluca 25 6.13 6.37
ATT Estero VAN HOOIJDONK Sydney 7 0 0
DIF Verona ZEEFUIK Deyovaisio 0 0 0
CEN Spezia EKDAL Albin 0 5.75 5.94
DIF Serie Minori HRISTOV Petko 0 5.87 5.62
DIF Atalanta RUGGERI Matteo 30 6.03 5.95
DIF Cremonese QUAGLIATA Giacomo 0 5.79 5.68
DIF Inter DE VRIJ Stefan 38 6.07 5.88
CEN Atalanta PASALIC Mario 45 5.85 5.85
CEN Lecce ASKILDSEN Kristoffer 0 5.73 5.92
CEN Lecce BLIN Alexis 18 5.91 6
CEN Serie Minori MOLINA Salvatore 0 5.76 5.37
DIF Serie Minori FARABEGOLI Tommaso 0 0 0
POR Bologna BAGNOLINI Nicola 1 0 0
CEN Milan KRUNIC Rade 0 5.98 6.09
CEN Serie Minori STULAC Leo 0 0 0
DIF Estero SY Sanasi 0 0 0
POR Bologna SKORUPSKI Lukasz 32 6.25 6.16
DIF Juventus DANILO - 26 6.08 6.16
DIF Serie Minori DRAGUSIN Radu 0 0 0
DIF Bologna LUCUMI Jhon 28 5.76 5.9
ATT Empoli DESTRO Mattia 0 5.65 5.7
DIF Atalanta HATEBOER Hans 15 5.94 5.94
DIF Lecce TUIA Alessandro 0 5.8 6
ATT Sassuolo ALVAREZ Agustin 0 5.84 5.72
CEN Juventus CHIESA Federico 49 6.15 6.07
CEN Estero AGOUME Lucien 6 0 0
CEN Sassuolo CEIDE Emil 0 5.89 5.76
CEN Estero PULGAR Erick 0 0 0
DIF Torino DJIDJI Koffi 0 5.76 5.82
DIF Spezia AMIAN Kelvin 0 5.69 5.71
CEN Lazio CATALDI Danilo 29 5.91 6.05
CEN Estero KINGSLEY Michael 0 0 0
ATT Fiorentina BREKALO Josip 18 6.17 5.9
CEN Roma CAMARA Mady 0 5.97 5.75
POR Udinese PADELLI Daniele 5 0 0
CEN Estero VERETOUT Jordan 0 0 0
ATT Serie Minori GONDO Cedric 0 0 0
POR Lazio MAXIMIANO Luis 0 5.23 4
CEN Monza SENSI Stefano 16 5.91 6
CEN Inter MKHITARYAN Henrikh 41 6.08 6.14
ATT Sampdoria MONTEVAGO Daniele 0 5.3 5.7
DIF Lecce UMTITI Samuel 0 6.08 6.2
CEN Estero TRIMBOLI Simone 0 0 0
DIF Sampdoria ZANOLI Alessandro 23 5.91 5.83
CEN Bologna URBANSKI Kacper 6 0 0
ATT Spezia KROLLIS Raimonds 0 5.8 6
DIF Inter D'AMBROSIO Danilo 3 5.87 5.76
DIF Serie Minori LEVERBE Maxime 0 0 0
DIF Udinese UDOGIE Destiny 0 6.06 6.09
DIF Napoli KIM Min-Jae 0 6.22 6.42
POR Spezia ZOET Jeroen 0 6.28 6.4
ATT Napoli SIMEONE Giovanni 33 6 6.31
DIF Salernitana LOVATO Matteo 0 5.49 5.58
CEN Serie Minori BJORKENGREN John 0 0 0
CEN Inter GAGLIARDINI Roberto 13 5.86 5.42
DIF Sampdoria AUGELLO Tommaso 22 5.78 5.78
CEN Estero NGUIAMBA Aurelien 0 0 0
DIF Udinese MASINA Adam 18 5.84 5.7
ATT Fiorentina KOUAME Christian 24 6.02 5.94
POR Serie Minori MICAI Alessandro 0 0 0
POR Serie Minori ROSATI Antonio 0 0 0
CEN Juventus DI MARIA Angel 0 6.1 5.9
ATT Serie Minori PAGLIUCA Mattia 0 0 0
ATT Cremonese DESSERS Cyriel 0 5.83 5.86
ATT Lazio IMMOBILE Ciro 0 5.91 6.03
DIF Serie Minori SIMIC Lorenco 0 0 0
DIF Spezia FERRER Salvador 0 5.78 5.5
POR Roma SVILAR Mile 39 6.11 6.16
DIF Roma MANCINI Gianluca 36 5.97 6.07
DIF Salernitana PIROLA Lorenzo 0 5.76 5.74
DIF Serie Minori AQUINO Luigi 0 0 0
CEN Lazio MILINKOVIC Sergej 0 5.91 6.19
DIF Torino AINA Ola 0 6.07 5.83
DIF Estero VINA Matias 0 5.94 5
DIF Estero RADOVANOVIC Ivan 0 5.41 5.4
DIF Estero DIJKS Mitchell 0 0 0
ATT Torino VLASIC Nikola 45 5.98 6.36
CEN Milan VRANCKX Aster 0 5.74 5.8
POR Sassuolo CONSIGLI Andrea 0 6.05 5.98
DIF Fiorentina MILENKOVIC Nikola 23 6.03 5.96
ATT Torino MIRANCHUK Aleksey 31 6.05 6.1
ATT Salernitana VALENCIA Diego 0 5.7 5.57
DIF Serie Minori ADJAPONG Claud 0 0 0
CEN Bologna DOMINGUEZ Nicolas 0 6.05 6.32
CEN Estero CASADEI Cesare 26 0 0
DIF Roma SMALLING Chris 24 6.25 6.51
CEN Monza MACHIN José 11 5.82 5.83
CEN Estero SHER Aimar 0 0 0
DIF Empoli LUPERTO Sebastiano 20 5.9 5.97
CEN Juventus FAGIOLI Nicolo 27 5.95 6.18
DIF Fiorentina BIRAGHI Cristiano 27 6.06 5.89
DIF Inter DALBERT Henrique 0 0 0
CEN Roma ZALEWSKI Nicola 19 5.88 5.92
CEN Estero BISTROVIC Kristijan 0 5.71 5.7
ATT Lazio PEDRO - 42 5.97 6.22
CEN Serie Minori ZANIMACCHIA Luca 0 5.66 5.78
DIF Bologna SOUMAORO Adama 0 5.96 5.89
CEN Lecce HELGASON Thorir 15 5.97 5.71
DIF Roma SPINAZZOLA Leonardo 34 5.91 6.03
DIF Milan HERNANDEZ Theo 29 5.93 6.14
CEN Cremonese GALDAMES Pablo 0 5.72 5.76
DIF Sampdoria OIKONOMOU Marios 0 5.74 5.5
DIF Sampdoria GUNTER Koray 0 5.91 5.68
CEN Estero AKE Marley 0 0 0
POR Monza LAMANNA Eugenio 0 0 0
DIF Bologna LYKOGIANNIS Charalampos 23 5.93 5.8
DIF Atalanta SCALVINI Giorgio 22 5.9 6.09
CEN Sampdoria ILKHAN Emirhan 6 5.95 5.83
CEN Salernitana CANDREVA Antonio 0 6.07 6.22
CEN Napoli ZERBIN Alessio 18 5.58 5.83
CEN Salernitana MAGGIORE Giulio 0 5.61 5.73
ATT Napoli KVARATSKHELIA Khvicha 70 6.56 6.55
POR Serie Minori SATALINO Giacomo 0 0 0
CEN Fiorentina CASTROVILLI Gaetano 16 6 6.08
CEN Empoli FAZZINI Jacopo 16 5.87 6.06
ATT Inter DZEKO Edin 0 6.07 6.04
CEN Milan BAKAYOKO Tiemoué 0 5.63 5.5
DIF Empoli STOJANOVIC Petar 13 5.76 5.7
CEN Juventus PAREDES Leandro 38 5.95 5.3
CEN Monza COLPANI Andrea 29 6.08 6.05
CEN Milan DE KETELAERE Charles 48 5.93 5.6
DIF Milan DEST Sergino 0 5.72 5.78
POR Spezia MARCHETTI Federico 0 5.77 5
DIF Estero JAROSZYNSKI Pawel 0 0 0
CEN Empoli MARIN Razvan 23 5.9 5.96
DIF Monza BIRINDELLI Samuele 13 5.76 5.75
DIF Sassuolo ERLIC Martin 13 5.69 5.96
DIF Sassuolo MULDUR Mert 0 0 0
ATT Serie Minori CISSE Moustapha 0 0 0
ATT Empoli PJACA Marko 0 5.87 5.58
DIF Atalanta DEMIRAL Merih 0 6.07 6.04
CEN Sampdoria YEPES LAUT Gerard 0 5.58 5.12
POR Serie Minori SOMMARIVA Daniele 1 0 0
DIF Verona MAGNANI Giangiacomo 8 5.9 5.83
DIF Bologna AMEY Wisdom 0 0 0
DIF Lecce CASSANDRO Tommaso 7 6.2 6
DIF Empoli TONELLI Lorenzo 0 5.52 5
DIF Bologna BONIFAZI Kevin 7 5.7 5.79
ATT Sampdoria LAMMERS Sam 0 5.6 5.56
DIF Juventus BARBIERI Tommaso 0 5.33 5.25
ATT Milan REBIC Ante 8 5.81 5.47
CEN Estero LUKIC Sasa 0 6.07 6.26
CEN Verona TAMEZE Adrien 22 5.69 5.9
CEN Serie Minori GARGIULO Mario 0 0 0
DIF Spezia CALDARA Mattia 0 5.62 5.65
ATT Serie Minori LA MANTIA Andrea 0 0 0
DIF Estero KIWIOR Jakub 0 5.82 5.82
DIF Lecce ROMAGNOLI Simone 0 5.91 5.87
CEN Torino ADOPO Ndary 17 5.61 6.2
ATT Verona KALLON Yayah 7 5.84 5.72
POR Lecce FALCONE Wladimiro 6 6.28 6.38
ATT Monza DANY MOTA - 18 5.89 6.12
CEN Lazio CANCELLIERI Matteo 15 5.86 5.83
DIF Cremonese LOCHOSHVILI Luka 0 5.78 5.83
DIF Inter DARMIAN Matteo 40 6.04 5.92
ATT Estero SCAMACCA Gianluca 58 0 0
ATT Spezia NZOLA M'Bala 35 5.93 6.19
DIF Napoli OLIVERA Mathías 31 5.98 5.98
POR Spezia DRAGOWSKI Bartlomiej 0 6.21 6.33
POR Serie Minori CHIORRA Niccolo 1 0 0
DIF Estero BENKOVIC Filip 7 0 0
CEN Empoli GRASSI Alberto 9 5.96 6
DIF Estero CORBO Gabriele 0 0 0
DIF Milan BALLO TOURE Fode 0 6 5.66
DIF Monza MARRONE Luca 0 5.51 4.75
DIF Spezia RECA Arkadiusz 0 5.72 5.95
DIF Bologna POSCH Stefan 27 5.88 6.08
CEN Lecce OUDIN Remi 16 6.04 5.93
ATT Sampdoria GABBIADINI Manolo 0 5.89 5.85
DIF Fiorentina VENUTI Lorenzo 11 5.87 5.5
CEN Estero MCKENNIE Weston 29 5.74 5.4
DIF Torino BAYEYE Brian 0 4.63 5.5
CEN Sampdoria DJURICIC Filip 0 5.67 5.64
ATT Estero RIBERY Franck 0 5.01 5.5
ATT Torino SECK Demba 5 5.9 5.81
ATT Milan ORIGI Divock 0 5.71 5.28
ATT Empoli PICCOLI Roberto 39 5.71 5.75
CEN Lazio ROMERO Luka 0 6.09 6.25
CEN Inter BARELLA Nicolò 56 6.25 6.19
ATT Inter MARTINEZ Lautaro 83 6.19 6.36
DIF Sassuolo ZORTEA Nadir 25 5.93 5.85
CEN Torino GINEITIS Gvidas 26 5.43 5.75
CEN Monza PESSINA Matteo 23 6.02 6.34
DIF Sampdoria AMIONE Bruno 0 5.51 5.53
DIF Fiorentina DODO - 30 5.9 6.04
DIF Salernitana FAZIO Federico 0 5.74 5.83
CEN Estero PEREZ Carles 0 0 0
DIF Lecce GENDREY Valentin 12 5.89 5.87
CEN Estero RAMSEY Aaron 0 0 0
CEN Serie Minori MAJER Zan 0 0 0
ATT Udinese BETO - 0 5.78 6.06
ATT Napoli POLITANO Matteo 50 6.13 6.1
CEN Cremonese CASTAGNETTI Michele 0 5.86 5.95
DIF Bologna CAMBIASO Andrea 33 5.81 5.79
POR Salernitana SEPE Luigi 0 6.34 6.32
ATT Serie Minori MILLICO Vincenzo 0 0 0
CEN Estero PODGOREANU Suf 0 0 0
CEN Verona SULEMANA - 16 5.73 5.92
DIF Juventus DE SCIGLIO Mattia 7 5.73 5.68
ATT Bologna ORSOLINI Riccardo 71 5.87 6.14
DIF Serie Minori VIGNALI Luca 0 0 0
CEN Monza CIURRIA Patrick 13 6.06 6.18
DIF Serie Minori BELLUSCI Giuseppe 0 0 0
POR Empoli VICARIO Guglielmo 0 6.38 6.45
DIF Napoli OSTIGARD Leo 12 5.94 6
CEN Estero DIAWARA Amadou 0 0 0
POR Napoli MARFELLA Davide 0 0 0
DIF Inter ZANOTTI Mattia 0 0 6
CEN Roma CRISTANTE Bryan 34 5.91 6.02
DIF Serie Minori BETTELLA Davide 3 0 0
CEN Fiorentina BIANCO Alessandro 1 5.67 5.33
DIF Udinese EHIZIBUE Kingsley 16 5.83 5.57
ATT Sampdoria QUAGLIARELLA Fabio 0 5.74 5.78
CEN Empoli HAAS Nicolas 12 5.67 5.73
DIF Estero RUEGG Kevin 0 0 0
DIF Serie Minori ANGELI Matteo 0 0 0
DIF Estero PEREIRA Pedro 1 0 0
DIF Estero CETIN Mert 0 5.52 5
ATT Estero MIKAEL - 0 0 0
ATT Inter LUKAKU Romelu 78 6.16 6.02
DIF Roma IBANEZ - 0 5.97 5.84
ATT Roma ABRAHAM Tammy 41 6.02 5.92
DIF Serie Minori CAPRADOSSI Elio 0 0 0
ATT Salernitana PIATEK Krzysztof 0 5.72 5.71
DIF Salernitana BRADARIC Domagoj 13 5.92 5.79
CEN Sampdoria PAOLETTI Flavio 0 5.79 5.78
DIF Sampdoria MURRU Nicola 0 5.72 5.44
CEN Udinese ARSLAN Tolgay 0 5.85 5.9
CEN Estero ASCACIBAR Santiago 0 5.81 6.07
ATT Udinese NESTOROVSKI Ilija 0 5.81 5.73
CEN Estero VILLAR Gonzalo 0 5.64 5.28
CEN Lazio MARCOS ANTONIO - 11 5.89 5.64
CEN Inter CALHANOGLU Hakan 56 6.11 6.36
POR Lecce BLEVE Marco 0 0 0
CEN Sassuolo HARROUI Abdou 21 5.91 5.94
CEN Atalanta DE ROON Marten 47 5.98 6.27
CEN Spezia ESPOSITO Salvatore 0 5.83 5.8
ATT Fiorentina GONZALEZ Nicolas 36 5.98 5.97
CEN Napoli ZIELINSKI Piotr 43 6.17 6.18
ATT Serie Minori GORI Gabriele 0 0 0
CEN Serie Minori MILANESE Tommaso 0 5.86 5.5
ATT Sassuolo D'ANDREA Luca 0 5.72 5.9
DIF Estero PALETTA Gabriel 0 0 0
POR Fiorentina CEROFOLINI Michele 0 6.2 6.3
CEN Serie Minori BARTOLOMEI Paolo 0 0 0
CEN Monza VIGNATO Samuele 7 5.88 5.75
DIF Inter DIMARCO Federico 57 6.26 6.25
ATT Estero MALINOVSKIY Ruslan 27 5.91 5.83
DIF Verona COPPOLA Diego 15 5.87 5.81
DIF Cremonese GHIGLIONE Paolo 0 5.75 5.77
CEN Torino VIEIRA Ronaldo 0 5.85 5.57
DIF Serie Minori BOGDAN Luka 0 0 0
DIF Atalanta ZAPPACOSTA Davide 40 6.07 6.19
DIF Salernitana BRONN Dylan 0 5.85 5.52
ATT Verona BRAAF Jayden 8 5.61 5.66
DIF Salernitana DANILIUC Flavius 11 5.77 5.72
ATT Roma EL SHAARAWY Stephan 42 6.13 6.16
DIF Inter GOSENS Robin 39 6 5.77
DIF Torino VOJVODA Mergim 27 5.89 5.91
CEN Serie Minori NARDI Filippo 0 0 0
DIF Sassuolo MARCHIZZA Riccardo 0 5.82 5.8
CEN Udinese WALACE - 0 5.76 6.08
CEN Salernitana BOHINEN Emil 10 5.82 5.8
ATT Bologna ARNAUTOVIC Marko 54 6.11 6.19
CEN Spezia ZURKOWSKI Szymon 13 5.65 5.65
DIF Cremonese VASQUEZ Johan 32 5.69 5.68
DIF Serie Minori CALABRESI Arturo 0 0 0
ATT Juventus VLAHOVIC Dusan 76 5.83 5.66
DIF Roma CELIK Zeki 19 5.78 5.64
ATT Roma MAJCHRZAK Jordan 0 0 0
DIF Juventus RUGANI Daniele 14 6.1 6
DIF Sampdoria NUYTINCK Bram 0 5.79 5.72
ATT Serie Minori TORREGROSSA Ernesto 0 0 0
CEN Napoli LOBOTKA Stanislav 39 6.19 6.42
CEN Juventus ILING-JUNIOR Samuel 20 6.11 6.14
CEN Estero ZAKARIA Denis 0 6.03 5.75
CEN Juventus RABIOT Adrien 0 6.09 6.23
CEN Napoli ANGUISSA André Zambo 53 5.99 6.33
DIF Cremonese CHIRICHES Vlad 0 5.74 5.92
CEN Lecce STREFEZZA Gabriel 39 5.97 6.11
CEN Lecce MALEH Youssef 10 5.72 5.5
CEN Fiorentina DUNCAN Alfred 14 5.92 5.9
ATT Bologna BARROW Musa 0 5.81 5.58
CEN Roma BOVE Edoardo 30 5.8 6.09
DIF Cremonese AIWU Emanuel 0 5.58 5.47
DIF Serie Minori RANOCCHIA Andrea 0 5.47 5
ATT Udinese DEULOFEU Gerard 32 6.32 6.33
DIF Spezia BASTONI Simone 0 5.83 6
ATT Serie Minori DIAW Davide 9 0 0
ATT Serie Minori SIMY - 0 0 0
ATT Serie Minori DI CARMINE Samuel 0 5.92 5
CEN Sampdoria CUISANCE Michael 0 5.65 5.31
DIF Milan CALABRIA Davide 25 5.9 5.79
POR Sassuolo RUSSO Alessandro 0 4.81 5
CEN Estero CAVION Michele 0 0 0
DIF Napoli MARIO RUI Silva Duarte 18 6.19 6.15
CEN Roma MATIC Nemanja 0 6.14 6.19
DIF Monza ANTOV Valentin 0 5.41 5.41
DIF Milan THIAW Malick 18 6.03 6.05
ATT Estero ILICIC Josip 0 0 0
DIF Atalanta PALOMINO José Luis 18 5.91 5.8
CEN Estero ESCALANTE Gonzalo 0 5.62 5.55
CEN Serie Minori MOROSINI Tommaso 0 0 0
ATT Monza CAPRARI Gianluca 18 5.84 5.83
CEN Spezia AGUDELO Kevin 0 5.73 5.85
DIF Empoli CACACE Liberato 12 5.66 5.35
DIF Serie Minori VESELI Frederic 0 0 0
DIF Spezia NIKOLAOU Dimitris 0 5.74 5.75
ATT Cremonese OKEREKE David 0 5.8 5.89
POR Sampdoria AUDERO Emil 7 6.33 6.36
POR Lecce BRANCOLINI Federico 1 0 0
CEN Atalanta KOOPMEINERS Teun 44 6.18 6.21
POR Milan VASQUEZ Devis 6 0 0
POR Monza CRAGNO Alessio 19 5.17 5.5
POR Torino MILINKOVIC Vanja 34 6.19 6.09
ATT Estero MURIQI Vedat 0 0 0
CEN Cremonese PICKEL Charles 0 5.59 5.69
POR Napoli GOLLINI Pierluigi 5 6.12 6.14
CEN Napoli DEMME Diego 0 5.82 4.75
DIF Juventus GATTI Federico 33 5.86 5.71
DIF Torino RODRIGUEZ Ricardo 0 5.93 6.25
DIF Torino LAZARO Valentino 29 5.92 5.97
CEN Milan ADLI Yacine 33 5.86 5.75
DIF Serie Minori GAGLIOLO Riccardo 0 0 0
ATT Napoli RASPADORI Giacomo 45 5.75 5.9
ATT Serie Minori EKONG Emmanuel 8 5.99 6
CEN Monza D'ALESSANDRO Marco 13 5.9 6
